場合によっては数百億というお金が動く、海外サッカーの移籍市場。特にここ数年の高騰ぶりはまさに異常事態と言えますね。それでは今回は歴代の移籍金ランキング100をご紹介します。
1 位 ネイマール バルセロナ-PSG 2017年 280億
2 位 キリアン・ムバッペ モナコ-PSG 2017年 180億
3 位 ジョアン・フェリックス ベンフィカ-アトレティコ・マドリー 2019年 156億
4 位 フィリペ・コウチーニョ リヴァプール-バルセロナ 2018年 151億
5 位 アントワーヌ・グリーズマン アトレティコ・マドリー-バルセロナ 2019年 150億
6位 ウスマン・デンベレ ボルシア・ドルトムント-バルセロナ 2017年 133億
7 位 ポール・ポグバ ユヴェントス-マンチェスターユナイテッド 2016年 130億
8位 クリスティアーノ・ロナウド レアル・マドリー-ユヴェントス 2018年 128億
9位 エデン・アザール チェルシー-レアル・マドリー 2019年 125億
10位 クリスティアーノ・ロナウド マンチェスターユナイテッド-レアル・マドリー 2009年 120億
まずは1~10位まででした。これを見ると、いかにクリスティアーノ・ロナウドがバーゲン価格だったかが分かりますね。2009年時点で120億ですので、今でしたら300憶近くの移籍金になるかもしれません。ここ数年移籍金がかなり高騰しておりますが、バルセロナに移籍したコウチーニョ、グリーズマン、デンべレあたりは失敗と言えますね。
11位~30位
11ギャレス・ベイル トッテナム-レアル・マドリー 2013 118億
12 ゴンサロ・イグアイン ナポリ-ユヴェントス 2016 113億
13 ハリー・マグワイア レスター-マンチェスターU 2019 109億
14 ネイマール サントス-バルセロナ 2013 108億
15 ロメル・ルカク エヴァートン-マンチェスターU 2017 107億
16 フィルジル・ファン・ダイク サウザンプトン-リヴァプール 2018 106億
17 ルイス・スアレス リヴァプール-バルセロナ 2014 103億
18 ハメス・ロドリゲス モナコ-レアル・マドリー 2014 102億
19 ケパ・アリサバラガ ビルバオ-チェルシー 2018 101億
20 リュカ・エルナンデス アトレティコ・マドリー-バイエルン・ミュンヘン 2019 100億
21ロメル・ルカク マンチェスターU-インテル 2019 100億
22 ニコラ・ペペ リール-アーセナル 2019 99億
23 アルバロ・モラタ レアル・マドリー-チェルシー 2017 98億
24 ジネディーヌ・ジダン ユヴェントス-レアル・マドリー 2001 97億
25 マタイス・デ・リフト アヤックス-ユヴェントス 2019 96億
26 ケヴィン・デ・ブライネ ヴォルフスブルク-マンチェスターC 2015 94億
27 フレンキー・デ・ヨング アヤックス-バルセロナ 2019 94億
28 アンヘル・ディ・マリア レアル・マドリー-マンチェスターU 2014 93億
29 アリソン ローマ-リヴァプール 2018 91億
30 アルトゥール バルセロナ-ユヴェントス 2020 90億
31位~50位
31 ルカ・ヨヴィッチ フランクフルト-レアル・マドリー 2019 89億
32 ロドリ アトレティコ・マドリー-マンチェスターC 2019 88億
33 ズラタン・イブラヒモビッチ インテル-バルセロナ 2009 87億
34 ラヒーム・スターリング リヴァプール-マンチェスターC 2015 86億
35 リヤド・マフレズ レスター-マンチェスターC 2019 85億
36 ジエゴ・コスタ チェルシー-アトレティコ・マドリー 2018 83億
37 トマ・レマル モナコ-アトレティコ・マドリー 2018 82億
38 カカ ACミラン-レアル・マドリー 2009 82億
39 アメリク・ラポルテ ビルバオ-マンチェスターC 2018 82億
40ジョアン・カンセロ ユヴェントス-マンチェスターC 2019 81億
41 エディンソン・カバーニ ナポリ-PSG 2013 81億
42 ピエール=エメリク・オーバメヤン ドルトムント-アーセナル 2018 79億
43 ダヴィ・ルイス チェルシー-PSG 2014 78億
44 アンヘル・ディ・マリア マンチェスターU-PSG 2015 77億
45 オスカル チェルシー – 上海上港 2017 76億
46 ミラレム・ピャニッチ ユヴェントス-バルセロナ 2020 75億
47 ナビ・ケイタ ライプツィヒ-リヴァプール 2018 75億
48 ルイス・フィーゴ バルセロナ-レアル・マドリー 2000 75億
49 タンギ・エンドンベレ リヨン-トッテナム 2019 75億
50 フェルナンド・トーレス リヴァプール-チェルシー 2011 74億
51位~75位
51 フレッジ シャフタール・ドネツク – マンチェスターU 2018 74億
52ジョルジーニョ ナポリ-チェルシー 2018 73億
53 フッキ ゼニト-上海上港 2016 73億
54 バンジャマン・メンディ モナコ-マンチェスターC 2017 73億
55 ジョン・ストーンズ エヴァートン-マンチェスターC 2016 73億
56 カイル・ウォーカー トッテナム-マンチェスターC 2017 71億
57 ベン・チーウェル レスター-チェルシー 2020 70億
58 ブルーノ・フェルナンデス スポルティング – マンチェスターU 2020 69億
59 エルナン・クレスポ パルマ-ラツィオ 2000 69億
60 アレクサンドル・ラカゼット リヨン-アーセナル 2017 66億
61 ティモ・ヴェルナー ライプツィヒ-チェルシー 2020 66億
62 ジャンルイジ・ブッフォン パルマ-ユヴェントス 2001 65億
63 マンガラ ポルト-マンチェスターC 2014 65億
64 アレックス・テイシェイラ シャフタール・ドネツク – 江蘇蘇寧 2016 63億
65 ベルナルド・シウバ モナコ-マンチェスターC 2017 63億
66 ファビーニョ モナコ-リヴァプール 2018 63億
67 エデル・ミリトン ポルト-レアル・マドリー 2019 63億
68 アーロン・ワンビサカ クリスタル・パレス-マンチェスターU 2019 63億
69 ヴィクター・オシムヘン リール-ナポリ 2020 63億
70 アントニー・マルシャル モナコ-マンチェスターU 2015 62億
71 シグルズソン スウォンジー-エヴァートン 2017 62億
72 レロイ・サネ マンチェスターC-バイエルン・ミュンヘン 2020 61億
73 クリスティアン・ヴィエリ ラツィオ-インテル 1999 61億
74 ガイスカ・メンディエタ バレンシア-ラツィオ 2001 60億
75 フェルランド・メンディ リヨン-レアル・マドリー 2019 60億
76位~100位
76 メスト・エジル レアル・マドリー-アーセナル 2013 59億
77 セバスティアン・ベロン ラツィオ-マンチェスターU 2001 58億
78 リオ・ファーディナンド リーズ-マンチェスターU 2002 58億
79 ロナウド インテル-レアル・マドリー 2002 58億
80 フアン・マタ チェルシー-マンチェスターU 2014 58億
81ドウグラス・コスタ バイエルン・ミュンヘン-ユヴェントス 2017 58億
82 クリスティアン・ベンテケ アストン・ヴィラ-リヴァプール 2015 57億
83 ハメス・ロドリゲス ポルト-モナコ 2013 56億
84 ジョアン・マリオ スポルティング -インテル 2016 56億
85 グラニト・ジャカ メンヒェングラートバッハ -アーセナル 2016 56億
86 ティエムエ・バカヨコ モナコ-チェルシー 2017 56億
87 リシャルリソン ワトフォード-エヴァートン 2018 56億
88 ヴィニシウス・ジュニオール フラメンゴ-レアル・マドリー 2018 56億
89 ロドリゴ サントス-レアル・マドリー 2019 56億
90 マテオ・コヴァチッチ レアル・マドリー-チェルシー 2019 56億
91 セバスティアン・ハラー フランクフルト-ウェストハム 2019 56億
92 ネマニャ・マティッチ チェルシー-マンチェスターU 2017 56億
93 ユーリ・ティーレマンス モナコ-レスター 2019 56億
94 リロイ・サネ シャルケ-マンチェスターC 2016 55億
95 アンドリー・シェフチェンコ ACミラン-チェルシー 2006 55億
96 ロビーニョ レアル・マドリー-マンチェスターC 2008 54億
97 ラダメル・ファルカオ アトレティコ・マドリー-モナコ 2013 54億
98 アレクシス・サンチェス バルセロナ-アーセナル 2014 53億
99 ルイ・コスタ フィオレンティーナ-ACミラン 2001 53億
100 ハビエル・パストーレ パレルモ – PSG 2011 53億
いかがでしたでしょうか。メッシの移籍話も出ましたが、結局残留を表明しました。彼が移籍となればかなりの金額が動くことになりそうですね。